Finanzamt Schwerin
Finanzamtsnummer 4090Steuernummer prüfen19053 Schwerin
Das Finanzamt Schwerin liegt in Mecklenburg-Vorpommern und ist in Schwerin ansässig. Es ist Wohnsitzfinanzamt für Privatpersonen und Unternehmen in seinem Bezirk. Zum Zuständigkeitsbereich gehören 81 Gemeinden, unter anderem Schwerin, Parchim, Lübz, Grambow und Holdorf, in den Kreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und der kreisfreien Stadt Schwerin. Die übergeordnete Behörde ist das Finanzministerium M-V, Steuerabteilung. Zu den Sonderaufgaben zählt unter anderem die Betriebsprüfung bei Großbetrieben. Die Zentrale Telefon-Servicestelle ist montags, dienstags und donnerstags von 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:00 Uhr erreichbar, mittwochs und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Anschrift und Erreichbarkeit
- Anschrift
- Johannes-Stelling-Str. 9
19053 Schwerin - Postfach 160131, 19091 Schwerin
- Bankverbindung
- DE70 1300 0000 0014 0015 02BIC MARKDEF1130 · Deutsche BundesbankFinanzamt Schwerin
| Tag | Zentrale Informations- und Annahmestellen (ZIA) - Standort Schwerin | Telefonsprechzeiten | Zentrale Informations- und Annahmestelle in Parchim | Zentrale Telefon-Servicestelle (T-ZIA) |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 09:00–12:00 | 09:00–12:00, 13:00–15:00 | geschlossen | 09:00–12:00, 13:00–15:00 |
| Dienstag | 09:00–12:00, 14:00–17:00 | 09:00–12:00, 13:00–15:00 | 09:00–12:00, 14:00–17:00 | 09:00–12:00, 13:00–15:00 |
| Mittwoch | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 09:00–12:00 |
| Donnerstag | 09:00–12:00 | 09:00–12:00, 13:00–15:00 | 09:00–12:00 | 09:00–12:00, 13:00–15:00 |
| Freitag | 09:00–12:00 | 09:00–12:00 | geschlossen | 09:00–12:00 |
Quelle: Website des Finanzamts, abgerufen am 16. Oktober 2026.
Besuch vor Ort
- Anfahrt
- Straßenbahnlinie 1, 2, 4 bis Haltestelle Platz der Jugend; Buslinie 7 bis Haltestelle Platz der Jugend; Buslinien 14 bis Haltestelle Lischstraße oder Freilichtbühne.
- Gut zu wissen
- Die Abholung von Steuererklärungsvordrucken ist zu den Geschäftszeiten der Finanzämter möglich.
Laut Website des Finanzamts (www.steuerportal-mv.de), abgerufen am 16. Oktober 2026.
Hinweise des Finanzamts
- Erreichbarkeitszeiten Zentrale Telefon-Servicestelle (T-ZIA): Mo: 09:00-12:00, 13:00-15:00 Di: 09:00-12:00, 13:00-15:00 Mi: 09:00-12:00 Do: 09:00-12:00, 13:00-15:00 Fr: 09:00-12:00
Häufige Anliegen
Die Musterschreiben öffnen sich mit der Anschrift des Finanzamts Schwerin.
Zuständig für diese Orte
Das Finanzamt ist für 81 Städte und Gemeinden zuständig. Verlinkte Orte haben eine Seite mit den Hebesätzen für Grundsteuer und Gewerbesteuer.
| Gemeinde | Kreis | Postleitzahlen |
|---|---|---|
| Alt Meteln | Nordwestmecklenburg | 19069 |
| Banzkow | Ludwigslust-Parchim | 19079 |
| Barkhagen | Ludwigslust-Parchim | 19395 |
| Barnin | Ludwigslust-Parchim | 19089 |
| Brüsewitz | Nordwestmecklenburg | 19071 |
| Bülow | Ludwigslust-Parchim | 19089 |
| Cambs | Ludwigslust-Parchim | 19067 |
| Carlow | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Cramonshagen | Nordwestmecklenburg | 19071 |
| Crivitz | Ludwigslust-Parchim | 19089 |
| Dalberg-Wendelstorf | Nordwestmecklenburg | 19071 |
| Dechow | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Demen | Ludwigslust-Parchim | 19089 |
| Dobbertin | Ludwigslust-Parchim | 19399 |
| Dobin am See | Ludwigslust-Parchim | 19067 |
| Domsühl | Ludwigslust-Parchim | 19374 |
| Dragun | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Friedrichsruhe | Ludwigslust-Parchim | 19089 |
| Gadebusch | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Gallin-Kuppentin | Ludwigslust-Parchim | 19386 |
| Ganzlin | Ludwigslust-Parchim | 19395 |
| Gehlsbach | Ludwigslust-Parchim | 19386 |
| Gneven | Ludwigslust-Parchim | 19065 |
| Goldberg | Ludwigslust-Parchim | 19399 |
| Gottesgabe | Nordwestmecklenburg | 19209 |
| Grambow | Nordwestmecklenburg | 19071, 19073 |
| Granzin | Ludwigslust-Parchim | 19386 |
| Groß Godems | Ludwigslust-Parchim | 19372 |
| Groß Molzahn | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Holdorf | Nordwestmecklenburg | 19205, 19217 |
Weitere 51 Gemeinden anzeigen
| Karrenzin | Ludwigslust-Parchim | 19372 |
|---|---|---|
| Klein Trebbow | Nordwestmecklenburg | 19069 |
| Kneese | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Königsfeld | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Kreien | Ludwigslust-Parchim | 19386 |
| Krembz | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Kritzow | Ludwigslust-Parchim | 19386 |
| Langen Brütz | Ludwigslust-Parchim | 19065, 19067 |
| Leezen | Ludwigslust-Parchim | 19067 |
| Lewitzrand | Ludwigslust-Parchim | 19372, 19374 |
| Lübstorf | Nordwestmecklenburg | 19069 |
| Lübz | Ludwigslust-Parchim | 19381, 19382, 19386 |
| Lützow | Nordwestmecklenburg | 19209 |
| Mestlin | Ludwigslust-Parchim | 19374 |
| Mühlen Eichsen | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Neu Poserin | Ludwigslust-Parchim | 19399 |
| Obere Warnow | Ludwigslust-Parchim | 19374 |
| Parchim | Ludwigslust-Parchim | 19361, 19362, 19363, 19365, 19368, 19370, 19374 |
| Passow | Ludwigslust-Parchim | 19386 |
| Perlin | Nordwestmecklenburg | 19209 |
| Pingelshagen | Nordwestmecklenburg | 19069 |
| Pinnow | Ludwigslust-Parchim | 19065 |
| Plate | Ludwigslust-Parchim | 19085, 19086 |
| Plau am See | Ludwigslust-Parchim | 19395 |
| Pokrent | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Raben Steinfeld | Ludwigslust-Parchim | 19065 |
| Rehna | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Rieps | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Roggendorf | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Rögnitz | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Rom | Ludwigslust-Parchim | 19372 |
| Ruhner Berge | Ludwigslust-Parchim | 19376 |
| Schildetal | Nordwestmecklenburg | 19209 |
| Schlagsdorf | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Schwerin | Schwerin | 19001, 19002, 19003, 19004, 19005, 19006, 19007, 19008, 19009, 19010, 19011, 19018, 19020, 19043, 19045, 19046, 19048, 19049, 19050, 19053, 19055, 19057, 19059, 19061, 19063, 19091, 19092, 19100, 19101, 19102 |
| Seehof | Nordwestmecklenburg | 19069 |
| Siggelkow | Ludwigslust-Parchim | 19376 |
| Spornitz | Ludwigslust-Parchim | 19372 |
| Stolpe | Ludwigslust-Parchim | 19372 |
| Sukow | Ludwigslust-Parchim | 19079 |
| Techentin | Ludwigslust-Parchim | 19399 |
| Thandorf | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Tramm | Ludwigslust-Parchim | 19089 |
| Utecht | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Veelböken | Nordwestmecklenburg | 19205 |
| Wedendorfersee | Nordwestmecklenburg | 19217 |
| Werder | Ludwigslust-Parchim | 19386 |
| Zapel | Ludwigslust-Parchim | 19089 |
| Zickhusen | Nordwestmecklenburg | 19069 |
| Ziegendorf | Ludwigslust-Parchim | 19372 |
| Zölkow | Ludwigslust-Parchim | 19374 |
Aufbau
- Übergeordnete Behörde: Finanzministerium M-V Steuerabteilung
Besondere Aufgaben
Diese Aufgaben übernimmt das Finanzamt Schwerin zusätzlich, teils auch für andere Finanzämter.
- Bausachverständigerauch für 1 weiteres Finanzamt: Wismar
- Betriebsprüfung bei GroßbetriebenAmtliche Bezeichnung: Bp Großbetriebeauch für 1 weiteres Finanzamt: Wismar
- Steuerfahndung in Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der GeldwäscheLandesweit
- Bußgeld und StrafsachenLandesweit
- Rennwett-, Lotterie- und SportwettensteuerLandesweit
Aufgaben bei anderen Finanzämtern
Für diese Themen ist nicht das Finanzamt Schwerin zuständig, sondern ein anderes Amt:
- Finanzamt Rostock
- Passive Zerlegung der Körperschaftsteuer
- Verwaltung der Steuern nach dem Mindeststeuergesetz
- Finanzamt Hagenow
- Betriebsprüfung Land- und Forstwirtschaft
- Finanzamt Stralsund
- Grunderwerbsteuer
- Finanzamt Greifswald
- Arbeitnehmerüberlassung (grenzüberschreitend) sofern nicht Baugewerbe
Häufige Fragen zum Finanzamt Schwerin
Wo ist das Finanzamt Schwerin?
Wann hat das Finanzamt Schwerin geöffnet?
Wie erreiche ich das Finanzamt Schwerin?
Welche Finanzamtsnummer hat das Finanzamt Schwerin?
Für welche Orte ist das Finanzamt Schwerin zuständig?
Welche Bankverbindung hat das Finanzamt Schwerin?
Welche besonderen Aufgaben hat das Finanzamt Schwerin?
Finanzämter in der Nähe
Daten: Finanzamtsverzeichnis (GemFA) des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026, Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0. Ergänzende Angaben: Website des Finanzamts, abgerufen am 16. Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Anderes Finanzamt suchen