Finanzamt Güstrow
Finanzamtsnummer 4086Steuernummer prüfen18273 Güstrow
Das Finanzamt Güstrow liegt in Mecklenburg-Vorpommern und ist ein Wohnsitzfinanzamt für Privatpersonen und Unternehmen in seinem Bezirk. Zum Zuständigkeitsbereich zählen 73 Gemeinden, darunter unter anderem Bützow, Bernitt, Blankenberg, Güstrow und Warin. Der Bezirk erstreckt sich über Teile der Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Die übergeordnete Behörde ist das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Steuerabteilung. Die Telefonsprechzeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr sowie dienstags zusätzlich von 14:00 bis 17:00 Uhr. Die Betriebsprüfung bei Großbetrieben liegt beim Finanzamt Rostock.
Anschrift und Erreichbarkeit
- Anschrift
- Klosterhof 1
18273 Güstrow - Bankverbindung
- DE50 1300 0000 0013 0015 01BIC MARKDEF1130 · Deutsche BundesbankFinanzamt Güstrow
| Tag | Zentrale Informations- und Annahmestelle (ZIA) |
|---|---|
| Montag | 09:00–12:00 |
| Dienstag | 09:00–12:00, 14:00–17:00 |
Quelle: Finanzamtsverzeichnis des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026.
Besuch vor Ort
- Anfahrt
- Bus: Linie 204 Haltestelle Bleicherstraße, Linie 201, 203, 205 Haltestelle Markt oder Am Berge
- Gut zu wissen
- Die Abholung von Steuererklärungsvordrucken ist zu den Geschäftszeiten der Finanzämter möglich.
Laut Website des Finanzamts (www.steuerportal-mv.de), abgerufen am 16. Oktober 2026.
Hinweise des Finanzamts
- Telefonsprechzeiten: Mo: 09:00-12:00 Di: 09:00-12:00, 14:00-17:00 Do: 09:00-12:00 Fr: 09:00-12:00
Häufige Anliegen
Die Musterschreiben öffnen sich mit der Anschrift des Finanzamts Güstrow.
Zuständig für diese Orte
Das Finanzamt ist für 73 Städte und Gemeinden zuständig. Verlinkte Orte haben eine Seite mit den Hebesätzen für Grundsteuer und Gewerbesteuer.
| Gemeinde | Kreis | Postleitzahlen |
|---|---|---|
| Alt Sührkow | Landkreis Rostock | 17166 |
| Altkalen | Landkreis Rostock | 17179 |
| Baumgarten | Landkreis Rostock | 18246 |
| Behren-Lübchin | Landkreis Rostock | 17179 |
| Bernitt | Landkreis Rostock | 18246, 18249 |
| Bibow | Nordwestmecklenburg | 19417 |
| Blankenberg | Ludwigslust-Parchim | 19412, 19417 |
| Borkow | Ludwigslust-Parchim | 19406 |
| Brüel | Ludwigslust-Parchim | 19412 |
| Bützow | Landkreis Rostock | 18241, 18242, 18246 |
| Dabel | Ludwigslust-Parchim | 19406 |
| Dahmen | Landkreis Rostock | 17166 |
| Dalkendorf | Landkreis Rostock | 17166 |
| Dobbin-Linstow | Landkreis Rostock | 18292 |
| Dolgen am See | Landkreis Rostock | 18299 |
| Dreetz | Landkreis Rostock | 18249 |
| Finkenthal | Landkreis Rostock | 17179 |
| Glasewitz | Landkreis Rostock | 18276 |
| Gnoien | Landkreis Rostock | 17179 |
| Groß Roge | Landkreis Rostock | 17166 |
| Groß Schwiesow | Landkreis Rostock | 18276 |
| Groß Wokern | Landkreis Rostock | 17166 |
| Groß Wüstenfelde | Landkreis Rostock | 17168 |
| Gülzow-Prüzen | Landkreis Rostock | 18276 |
| Güstrow | Landkreis Rostock | 18271, 18273 |
| Gutow | Landkreis Rostock | 18276 |
| Hohen Demzin | Landkreis Rostock | 17166 |
| Hohen Pritz | Ludwigslust-Parchim | 19406 |
| Hohen Sprenz | Landkreis Rostock | 18299 |
| Hoppenrade | Landkreis Rostock | 18292 |
Weitere 43 Gemeinden anzeigen
| Jesendorf | Nordwestmecklenburg | 19417 |
|---|---|---|
| Jördenstorf | Landkreis Rostock | 17168 |
| Jürgenshagen | Landkreis Rostock | 18246 |
| Klein Belitz | Landkreis Rostock | 18246 |
| Klein Upahl | Landkreis Rostock | 18276 |
| Kloster Tempzin | Ludwigslust-Parchim | 19412 |
| Kobrow | Ludwigslust-Parchim | 19406 |
| Krakow am See | Landkreis Rostock | 18292 |
| Kuchelmiß | Landkreis Rostock | 18292 |
| Kuhlen-Wendorf | Ludwigslust-Parchim | 19412 |
| Kuhs | Landkreis Rostock | 18276 |
| Laage | Landkreis Rostock | 18299 |
| Lalendorf | Landkreis Rostock | 18279 |
| Lelkendorf | Landkreis Rostock | 17168 |
| Lohmen | Landkreis Rostock | 18276 |
| Lüssow | Landkreis Rostock | 18276 |
| Mistorf | Landkreis Rostock | 18276 |
| Mühl Rosin | Landkreis Rostock | 18276 |
| Mustin | Ludwigslust-Parchim | 19406 |
| Penzin | Landkreis Rostock | 18249 |
| Plaaz | Landkreis Rostock | 18276 |
| Prebberede | Landkreis Rostock | 17168 |
| Reimershagen | Landkreis Rostock | 18276 |
| Rühn | Landkreis Rostock | 18246 |
| Sarmstorf | Landkreis Rostock | 18276 |
| Schorssow | Landkreis Rostock | 17166 |
| Schwasdorf | Landkreis Rostock | 17168 |
| Steinhagen | Landkreis Rostock | 18246 |
| Sternberg | Ludwigslust-Parchim | 19406 |
| Sukow-Levitzow | Landkreis Rostock | 17168 |
| Tarnow | Landkreis Rostock | 18249 |
| Teterow | Landkreis Rostock | 17166 |
| Thürkow | Landkreis Rostock | 17168 |
| Ventschow | Nordwestmecklenburg | 19417 |
| Walkendorf | Landkreis Rostock | 17179 |
| Wardow | Landkreis Rostock | 18299 |
| Warin | Nordwestmecklenburg | 19415, 19417 |
| Warnkenhagen | Landkreis Rostock | 17168 |
| Warnow | Landkreis Rostock | 18249 |
| Weitendorf | Ludwigslust-Parchim | 19412 |
| Witzin | Ludwigslust-Parchim | 19406 |
| Zehna | Landkreis Rostock | 18276 |
| Zepelin | Landkreis Rostock | 18246 |
Aufbau
- Übergeordnete Behörde: Finanzministerium M-V Steuerabteilung
Aufgaben bei anderen Finanzämtern
Für diese Themen ist nicht das Finanzamt Güstrow zuständig, sondern ein anderes Amt:
- Finanzamt Rostock
- Betriebsprüfung bei Großbetrieben
- Passive Zerlegung der Körperschaftsteuer
- Verwaltung der Steuern nach dem Mindeststeuergesetz
- Finanzamt Schwerin
- Steuerfahndung in Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche
- Bußgeld und Strafsachen
- Rennwett-, Lotterie- und Sportwettensteuer
- Finanzamt Stralsund
- Grunderwerbsteuer
- Finanzamt Greifswald
- Arbeitnehmerüberlassung (grenzüberschreitend) sofern nicht Baugewerbe
Häufige Fragen zum Finanzamt Güstrow
Wo ist das Finanzamt Güstrow?
Wann hat das Finanzamt Güstrow geöffnet?
Wie erreiche ich das Finanzamt Güstrow?
Welche Finanzamtsnummer hat das Finanzamt Güstrow?
Für welche Orte ist das Finanzamt Güstrow zuständig?
Welche Bankverbindung hat das Finanzamt Güstrow?
Finanzämter in der Nähe
Daten: Finanzamtsverzeichnis (GemFA) des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026, Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0. Ergänzende Angaben: Website des Finanzamts, abgerufen am 16. Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Anderes Finanzamt suchen