Finanzamt Koblenz
Finanzamtsnummer 2722Steuernummer prüfen56073 Koblenz
Das Finanzamt Koblenz liegt in Rheinland-Pfalz und hat seinen Sitz in Koblenz. Es ist Wohnsitzfinanzamt für Privatpersonen und Unternehmen in seinem Bezirk. Zum Zuständigkeitsbereich gehören unter anderem Gemeinden wie Koblenz, Bendorf, Boppard, Lahnstein und Mülheim-Kärlich sowie Kreise wie Mayen-Koblenz, der Rhein-Lahn-Kreis, der Rhein-Hunsrück-Kreis und die kreisfreie Stadt Koblenz. Insgesamt umfasst der Bezirk rund 120 Gemeinden. Übergeordnete Behörde ist das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz. Zu den Sonderaufgaben zählen unter anderem die Betriebsprüfung bei Großbetrieben, die Betriebsprüfung Land- und Forstwirtschaft sowie die gesonderte Feststellung nach dem Außensteuergesetz und nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO 1977.
Anschrift und Erreichbarkeit
- Anschrift
- Ferdinand-Sauerbruch-Str. 19
56073 Koblenz - Postfach 709, 56007 Koblenz
- Bankverbindung
- DE04 5700 0000 0057 0015 17BIC MARKDEF1570 · Deutsche BundesbankFinanzamt Idar-Oberstein
| Tag | Service-Center |
|---|---|
| Montag | 08:00–16:00 |
| Donnerstag | 08:00–18:00 |
Quelle: Finanzamtsverzeichnis des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026.
Häufige Anliegen
Die Musterschreiben öffnen sich mit der Anschrift des Finanzamts Koblenz.
Zuständig für diese Orte
Das Finanzamt ist für 120 Städte und Gemeinden zuständig. Verlinkte Orte haben eine Seite mit den Hebesätzen für Grundsteuer und Gewerbesteuer.
| Gemeinde | Kreis | Postleitzahlen |
|---|---|---|
| Alken | Mayen-Koblenz | 56283, 56332 |
| Auel | Rhein-Lahn-Kreis | 56346, 56357 |
| Badenhard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Bassenheim | Mayen-Koblenz | 56220 |
| Bendorf | Mayen-Koblenz | 56155, 56156, 56157, 56158, 56159, 56160, 56161, 56165, 56170 |
| Berg | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Bettendorf | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Beulich | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56283 |
| Bickenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Birkheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Bogel | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56135, 56136, 56137, 56138, 56139, 56140, 56141, 56148, 56154 |
| Bornich | Rhein-Lahn-Kreis | 56346, 56348 |
| Braubach | Rhein-Lahn-Kreis | 56338 |
| Brey | Mayen-Koblenz | 56321 |
| Brodenbach | Mayen-Koblenz | 56332 |
| Buch | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Burgen | Mayen-Koblenz | 56332 |
| Dachsenhausen | Rhein-Lahn-Kreis | 56340 |
| Dahlheim | Rhein-Lahn-Kreis | 56348 |
| Damscheid | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55432 |
| Dieblich | Mayen-Koblenz | 56332 |
| Diethardt | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Dörscheid | Rhein-Lahn-Kreis | 56348 |
| Dörth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56281 |
| Ehr | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Emmelshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56277, 56278, 56281 |
| Endlichhofen | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Eschbach | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Filsen | Rhein-Lahn-Kreis | 56341 |
Weitere 90 Gemeinden anzeigen
| Gemmerich | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
|---|---|---|
| Gondershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56283 |
| Hainau | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Halsenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56283 |
| Hatzenport | Mayen-Koblenz | 56332 |
| Hausbay | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Himmighofen | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Holzhausen an der Haide | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Hungenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56281 |
| Hunzel | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Kaltenengers | Mayen-Koblenz | 56220 |
| Kamp-Bornhofen | Rhein-Lahn-Kreis | 56341 |
| Karbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56281 |
| Kasdorf | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Kaub | Rhein-Lahn-Kreis | 56349 |
| Kehlbach | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Kestert | Rhein-Lahn-Kreis | 56348 |
| Kettig | Mayen-Koblenz | 56220 |
| Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | 56330 |
| Koblenz | Koblenz | 56001, 56002, 56003, 56004, 56005, 56006, 56007, 56008, 56009, 56010, 56011, 56012, 56013, 56014, 56015, 56016, 56017, 56026, 56027, 56028, 56029, 56031, 56032, 56033, 56034, 56037, 56040, 56045, 56048, 56049, 56050, 56051, 56052, 56053, 56054, 56055, 56056, 56057, 56058, 56059, 56060, 56062, 56063, 56064, 56065, 56066, 56068, 56070, 56072, 56073, 56075, 56076, 56077, 56078, 56079, 56080, 56100 |
| Kratzenburg | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56283 |
| Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | 56101, 56102, 56103, 56104, 56107, 56108, 56112, 56130, 56379 |
| Laudert | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Lautert | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Lehmen | Mayen-Koblenz | 56330, 56332 |
| Leiningen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Lierschied | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Lingerhahn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Lipporn | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Löf | Mayen-Koblenz | 56332 |
| Lykershausen | Rhein-Lahn-Kreis | 56346 |
| Macken | Mayen-Koblenz | 56290, 56332 |
| Maisborn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Marienfels | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Mermuth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56283 |
| Miehlen | Rhein-Lahn-Kreis | 56355, 56357 |
| Morshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56283 |
| Mühlpfad | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 56207, 56208, 56209, 56210, 56211, 56218 |
| Nastätten | Rhein-Lahn-Kreis | 56351, 56352, 56355 |
| Ney | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56283 |
| Niederbachheim | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Niederburg | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55432 |
| Niederfell | Mayen-Koblenz | 56332 |
| Niedert | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Niederwallmenach | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Niederwerth | Mayen-Koblenz | 56179 |
| Nochern | Rhein-Lahn-Kreis | 56346, 56357 |
| Norath | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Nörtershausen | Mayen-Koblenz | 56283 |
| Oberbachheim | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Oberfell | Mayen-Koblenz | 56332 |
| Obertiefenbach | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Oberwallmenach | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Oberwesel | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55426, 55427, 55430 |
| Oelsberg | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Osterspai | Rhein-Lahn-Kreis | 56340 |
| Patersberg | Rhein-Lahn-Kreis | 56348 |
| Perscheid | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55430 |
| Pfalzfeld | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Prath | Rhein-Lahn-Kreis | 56346 |
| Reichenberg | Rhein-Lahn-Kreis | 56346, 56357 |
| Reitzenhain | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Rettershain | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Rhens | Mayen-Koblenz | 56321, 56323 |
| Ruppertshofen | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Sankt Goar | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56329 |
| Sankt Goarshausen | Rhein-Lahn-Kreis | 56342, 56343, 56346 |
| Sankt Sebastian | Mayen-Koblenz | 56220 |
| Sauerthal | Rhein-Lahn-Kreis | 65391 |
| Schwall | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56281 |
| Spay | Mayen-Koblenz | 56322 |
| Strüth | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Thörlingen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Urbar | Mayen-Koblenz | 56182 |
| Urbar | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55430 |
| Urmitz | Mayen-Koblenz | 56220 |
| Utzenhain | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Vallendar | Mayen-Koblenz | 56171, 56172, 56173, 56174, 56179, 56203 |
| Waldesch | Mayen-Koblenz | 56323 |
| Weidenbach | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Weisel | Rhein-Lahn-Kreis | 56348, 56349 |
| Weißenthurm | Mayen-Koblenz | 56571, 56572, 56575 |
| Weitersburg | Mayen-Koblenz | 56191, 56203 |
| Welterod | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Weyer | Rhein-Lahn-Kreis | 56357 |
| Wiebelsheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Winningen | Mayen-Koblenz | 56333 |
| Winterwerb | Rhein-Lahn-Kreis | 56355 |
| Wolken | Mayen-Koblenz | 56332 |
Aufbau
- Übergeordnete Behörde: Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz
Besondere Aufgaben
Diese Aufgaben übernimmt das Finanzamt Koblenz zusätzlich, teils auch für andere Finanzämter.
- Betriebsprüfung bei GroßbetriebenAmtliche Bezeichnung: Bp Großbetriebeauch für 3 weitere Finanzämter: Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen, Simmern-Zell
- Betriebsprüfung Land- und ForstwirtschaftAmtliche Bezeichnung: Bp Land- und Forstwirtschaftauch für 5 weitere Finanzämter: Altenkirchen-Hachenburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen, Neuwied, Simmern-Zell
- Steuerfahndung in Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäscheauch für 5 weitere Finanzämter: Altenkirchen-Hachenburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen, Montabaur-Diez, Neuwied
- Bußgeld und Strafsachenauch für 5 weitere Finanzämter: Altenkirchen-Hachenburg, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen, Montabaur-Diez, Neuwied
- Kapitalverkehrsteuerauch für 11 weitere Finanzämter, z. B. Altenkirchen-Hachenburg, Bad Kreuznach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Idar-Oberstein, Mayen
- Wechselsteuerauch für 11 weitere Finanzämter, z. B. Altenkirchen-Hachenburg, Bad Kreuznach, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Idar-Oberstein, Mayen
- Gesonderte Feststellung nach dem Außensteuergesetz und nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO 1977auch für 2 weitere Finanzämter: Mayen, Simmern-Zell
- Rennwett-, Lotterie- und SportwettensteuerLandesweit
Aufgaben bei anderen Finanzämtern
Für diese Themen ist nicht das Finanzamt Koblenz zuständig, sondern ein anderes Amt:
- Idar-Oberstein - Landesfinanzkasse
- Finanzkasse
- Finanzamt Mayen
- Grunderwerbsteuer
- Finanzamt Trier
- Wohnungsbauprämie
- Finanzamt Mainz
- Ausgleichsabgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
- Feststellung der Einkünfte aus Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften
- Finanzamt Kaiserslautern
- Einzelprüfungsverfahren nach dem NATO-Truppenstatut
- Arbeitnehmerüberlassung (grenzüberschreitend) sofern nicht Baugewerbe
- Finanzamt Kusel-Landstuhl
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
Häufige Fragen zum Finanzamt Koblenz
Wo ist das Finanzamt Koblenz?
Wann hat das Finanzamt Koblenz geöffnet?
Wie erreiche ich das Finanzamt Koblenz?
Welche Finanzamtsnummer hat das Finanzamt Koblenz?
Für welche Orte ist das Finanzamt Koblenz zuständig?
Welche Bankverbindung hat das Finanzamt Koblenz?
Welche besonderen Aufgaben hat das Finanzamt Koblenz?
Finanzämter in der Nähe
Daten: Finanzamtsverzeichnis (GemFA) des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026, Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0. Ergänzende Angaben: Website des Finanzamts, abgerufen am 16. Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Anderes Finanzamt suchen