Finanzamt Simmern-Zell
Finanzamtsnummer 2740Steuernummer prüfen56856 Zell
Das Finanzamt Simmern-Zell liegt in Zell im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Es ist Wohnsitzfinanzamt für Privatpersonen und Unternehmen in seinem Bezirk. Zum Zuständigkeitsbereich gehören 192 Gemeinden in den Kreisen Cochem-Zell und Rhein-Hunsrück-Kreis, unter anderem Cochem, Simmern/Hunsrück, Zell (Mosel), Dommershausen und Kaisersesch. Übergeordnete Behörde ist das Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz. Einige Aufgaben werden von anderen Ämtern wahrgenommen: Das Finanzamt Koblenz ist unter anderem für die Betriebsprüfung bei Großbetrieben sowie für die Betriebsprüfung Land- und Forstwirtschaft zuständig.
Anschrift und Erreichbarkeit
- Anschrift
- Schlossstr. 42
56856 Zell - Bankverbindung
- DE04 5700 0000 0057 0015 17BIC MARKDEF1570 · Deutsche BundesbankFinanzamt Idar-Oberstein
| Tag | Service-Center |
|---|---|
| Montag | 08:00–16:00 |
| Donnerstag | 08:00–18:00 |
Quelle: Finanzamtsverzeichnis des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026.
Besuch vor Ort
- Gut zu wissen
- Sieh von telefonischen und schriftlichen Anfragen zum Bearbeitungsstand ab.
Laut Website des Finanzamts (www.fa-simmern-zell.rlp.de), abgerufen am 16. Oktober 2026.
Häufige Anliegen
Die Musterschreiben öffnen sich mit der Anschrift des Finanzamts Simmern-Zell.
Zuständig für diese Orte
Das Finanzamt ist für 192 Städte und Gemeinden zuständig. Verlinkte Orte haben eine Seite mit den Hebesätzen für Grundsteuer und Gewerbesteuer.
| Gemeinde | Kreis | Postleitzahlen |
|---|---|---|
| Alf | Cochem-Zell | 56859 |
| Alflen | Cochem-Zell | 56828 |
| Alterkülz | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Altlay | Cochem-Zell | 56858 |
| Altstrimmig | Cochem-Zell | 56858 |
| Altweidelbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Argenthal | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55496 |
| Auderath | Cochem-Zell | 56766 |
| Bad Bertrich | Cochem-Zell | 56864 |
| Bärenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Beilstein | Cochem-Zell | 56814 |
| Belg | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56858 |
| Belgweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Bell (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Beltheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56290 |
| Benzweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55494 |
| Bergenhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Beuren | Cochem-Zell | 56825, 56864 |
| Biebern | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Binningen | Cochem-Zell | 56754 |
| Blankenrath | Cochem-Zell | 56865 |
| Brachtendorf | Cochem-Zell | 56761 |
| Braunshorn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Bremm | Cochem-Zell | 56814 |
| Briedel | Cochem-Zell | 56850, 56867 |
| Brieden | Cochem-Zell | 56829 |
| Briedern | Cochem-Zell | 56820 |
| Brohl | Cochem-Zell | 56754 |
| Bruttig-Fankel | Cochem-Zell | 56814 |
| Bubach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
Weitere 162 Gemeinden anzeigen
| Buch | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56290 |
|---|---|---|
| Büchel | Cochem-Zell | 56823 |
| Büchenbeuren | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55491 |
| Budenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Bullay | Cochem-Zell | 56859 |
| Cochem | Cochem-Zell | 56801, 56802, 56803, 56804, 56805, 56809, 56812 |
| Dichtelbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55494 |
| Dickenschied | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Dill | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55487 |
| Dillendorf | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Dohr | Cochem-Zell | 56812 |
| Dommershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288, 56290, 56332 |
| Dünfus | Cochem-Zell | 56754 |
| Düngenheim | Cochem-Zell | 56761 |
| Ediger-Eller | Cochem-Zell | 56814 |
| Ellenz-Poltersdorf | Cochem-Zell | 56821 |
| Ellern (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55497 |
| Eppenberg | Cochem-Zell | 56759 |
| Erbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55494 |
| Ernst | Cochem-Zell | 56814 |
| Eulgem | Cochem-Zell | 56761 |
| Faid | Cochem-Zell | 56814 |
| Filz | Cochem-Zell | 56766 |
| Forst (Eifel) | Cochem-Zell | 56754 |
| Forst (Hunsrück) | Cochem-Zell | 56858 |
| Fronhofen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Gamlen | Cochem-Zell | 56761 |
| Gehlweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55490 |
| Gemünden | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55490 |
| Gevenich | Cochem-Zell | 56825 |
| Gillenbeuren | Cochem-Zell | 56825 |
| Gödenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56290 |
| Greimersburg | Cochem-Zell | 56814 |
| Grenderich | Cochem-Zell | 56858, 56865 |
| Hahn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56850 |
| Hambuch | Cochem-Zell | 56761 |
| Haserich | Cochem-Zell | 56858 |
| Hasselbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Hauroth | Cochem-Zell | 56761 |
| Hecken | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Heinzenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Henau | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55490 |
| Hesweiler | Cochem-Zell | 56865 |
| Hirschfeld (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Hollnich | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Holzbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Horn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Illerich | Cochem-Zell | 56814 |
| Kaifenheim | Cochem-Zell | 56761 |
| Kail | Cochem-Zell | 56829 |
| Kaisersesch | Cochem-Zell | 56755, 56756, 56759 |
| Kalenborn | Cochem-Zell | 56759 |
| Kappel | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56284, 56285, 56288 |
| Keidelheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Kirchberg (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55477, 55478, 55481 |
| Kisselbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Kliding | Cochem-Zell | 56825 |
| Klosterkumbd | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Klotten | Cochem-Zell | 56818 |
| Kludenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Korweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Külz (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Kümbdchen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Lahr | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Landkern | Cochem-Zell | 56759, 56814 |
| Laubach | Cochem-Zell | 56759 |
| Laubach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Laufersweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55487 |
| Lautzenhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Leienkaul | Cochem-Zell | 56759 |
| Liebshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55494 |
| Lieg | Cochem-Zell | 56290 |
| Liesenich | Cochem-Zell | 56858 |
| Lindenschied | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Lütz | Cochem-Zell | 56290 |
| Lutzerath | Cochem-Zell | 56826 |
| Maitzborn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Masburg | Cochem-Zell | 56759, 56761 |
| Mastershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56869 |
| Mengerschied | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55490 |
| Mesenich | Cochem-Zell | 56820 |
| Metzenhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Michelbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Mittelstrimmig | Cochem-Zell | 56858 |
| Möntenich | Cochem-Zell | 56754 |
| Moritzheim | Cochem-Zell | 56865 |
| Mörschbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55494 |
| Mörsdorf | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56290 |
| Moselkern | Cochem-Zell | 56254 |
| Müden (Mosel) | Cochem-Zell | 56254 |
| Müllenbach | Cochem-Zell | 56761 |
| Mutterschied | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Nannhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Neef | Cochem-Zell | 56858 |
| Nehren | Cochem-Zell | 56820 |
| Neuerkirch | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Nieder Kostenz | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Niederkumbd | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Niedersohren | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55487 |
| Niederweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55491 |
| Ober Kostenz | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Ohlweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Oppertshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Panzweiler | Cochem-Zell | 56865 |
| Peterswald-Löffelscheid | Cochem-Zell | 56858 |
| Pleizenhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Pommern | Cochem-Zell | 56829 |
| Pünderich | Cochem-Zell | 56862 |
| Ravengiersburg | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Raversbeuren | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56850 |
| Rayerschied | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Reckershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Reich | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Reidenhausen | Cochem-Zell | 56865 |
| Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55492, 55494 |
| Riegenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Riesweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55499 |
| Rödelhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56858 |
| Rödern | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Roes | Cochem-Zell | 56753, 56754 |
| Rohrbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55490 |
| Roth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Sankt Aldegund | Cochem-Zell | 56858 |
| Sargenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471, 55490 |
| Schauren | Cochem-Zell | 56865 |
| Schlierschied | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Schmitt | Cochem-Zell | 56825 |
| Schnorbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55497 |
| Schönborn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55469 |
| Schwarzen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Senheim | Cochem-Zell | 56820 |
| Simmern/ Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55461, 55462, 55463, 55464, 55469 |
| Sohren | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55484, 55485, 55487 |
| Sohrschied | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55487 |
| Sosberg | Cochem-Zell | 56858 |
| Spesenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
| Steinbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56291 |
| Tellig | Cochem-Zell | 56858 |
| Tiefenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Todenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Treis-Karden | Cochem-Zell | 56253 |
| Uhler | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56290 |
| Ulmen | Cochem-Zell | 56766 |
| Unzenberg | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55483 |
| Urmersbach | Cochem-Zell | 56761 |
| Urschmitt | Cochem-Zell | 56825 |
| Valwig | Cochem-Zell | 56812 |
| Wagenhausen | Cochem-Zell | 56826 |
| Wahlbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55494 |
| Wahlenau | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55491 |
| Walhausen | Cochem-Zell | 56865 |
| Weiler | Cochem-Zell | 56825 |
| Wirfus | Cochem-Zell | 56814 |
| Wollmerath | Cochem-Zell | 56826 |
| Womrath | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55481 |
| Woppenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55490 |
| Würrich | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56858 |
| Wüschheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | 55471 |
| Zell (Mosel) | Cochem-Zell | 56851, 56852, 56853, 56856, 56859 |
| Zettingen | Cochem-Zell | 56761 |
| Zilshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 56288 |
Aufbau
- Übergeordnete Behörde: Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz
Aufgaben bei anderen Finanzämtern
Für diese Themen ist nicht das Finanzamt Simmern-Zell zuständig, sondern ein anderes Amt:
- Idar-Oberstein - Landesfinanzkasse
- Finanzkasse
- Finanzamt Koblenz
- Betriebsprüfung bei Großbetrieben
- Betriebsprüfung Land- und Forstwirtschaft
- Kapitalverkehrsteuer
- Wechselsteuer
- Gesonderte Feststellung nach dem Außensteuergesetz und nach § 180 Abs. 5 Nr. 1 AO 1977
- Rennwett-, Lotterie- und Sportwettensteuer
- Finanzamt Trier
- Steuerfahndung in Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche
- Bußgeld und Strafsachen
- Wohnungsbauprämie
- Finanzamt Mayen
- Grunderwerbsteuer
- Finanzamt Mainz
- Ausgleichsabgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
- Feststellung der Einkünfte aus Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften
- Finanzamt Kaiserslautern
- Einzelprüfungsverfahren nach dem NATO-Truppenstatut
- Arbeitnehmerüberlassung (grenzüberschreitend) sofern nicht Baugewerbe
- Finanzamt Kusel-Landstuhl
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
Häufige Fragen zum Finanzamt Simmern-Zell
Wo ist das Finanzamt Simmern-Zell?
Wann hat das Finanzamt Simmern-Zell geöffnet?
Wie erreiche ich das Finanzamt Simmern-Zell?
Welche Finanzamtsnummer hat das Finanzamt Simmern-Zell?
Für welche Orte ist das Finanzamt Simmern-Zell zuständig?
Welche Bankverbindung hat das Finanzamt Simmern-Zell?
Finanzämter in der Nähe
Daten: Finanzamtsverzeichnis (GemFA) des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026, Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0. Ergänzende Angaben: Website des Finanzamts, abgerufen am 16. Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Anderes Finanzamt suchen