Grundsteuer und Gewerbesteuer im Landkreis Emsland
Im Landkreis Emsland gibt es 60 Gemeinden. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt dort zwischen 141 % und 410 %, der Median bei 234 % (Stand 30. Juni 2025).
Mittlere Hebesätze
Hebesätze aller Gemeinden im Landkreis Emsland
| Gemeinde | Einwohner | Grundsteuer B | B 2024 | Grundsteuer A | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Andervenne | 910 | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Bawinkel | 2.707 | 266 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Beesten | 1.753 | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Bockhorst | 1.011 | 200 % | 380 % | 200 % | 375 % |
| Börger | 2.921 | 141 % | 310 % | 341 % | 347 % |
| Breddenberg | 812 | 226 % | 380 % | 226 % | 375 % |
| Dersum | 1.457 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Dohren | 1.150 | 280 % | 350 % | 280 % | 350 % |
| Dörpen | 5.501 | 285 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Emsbüren | 10.544 | 325 % | 380 % | 380 % | 380 % |
| Esterwegen | 5.387 | 247 % | 380 % | 247 % | 375 % |
| Freren | 4.892 | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Fresenburg | 927 | 230 % | 355 % | 230 % | 370 % |
| Geeste | 12.186 | 320 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| Gersten | 1.199 | 180 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Groß Berßen | 726 | 180 % | 378 % | 303 % | 356 % |
| Handrup | 831 | 205 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Haren (Ems) | 24.175 | 300 % | 320 % | 300 % | 330 % |
| Haselünne | 13.503 | 320 % | 350 % | 410 % | 350 % |
| Heede | 2.506 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Herzlake | 4.837 | 300 % | 350 % | 300 % | 350 % |
| Hilkenbrook | 767 | 217 % | 380 % | 217 % | 375 % |
| Hüven | 573 | 167 % | 365 % | 345 % | 349 % |
| Klein Berßen | 1.199 | 249 % | 373 % | 162 % | 351 % |
| Kluse | 1.779 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Lähden | 4.544 | 258 % | 350 % | 258 % | 350 % |
| Lahn | 912 | 227 % | 355 % | 227 % | 370 % |
| Langen | 1.375 | 222 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Lathen | 6.748 | 340 % | 455 % | 340 % | 370 % |
| Lehe | 991 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Lengerich | 2.857 | 289 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Lingen (Ems) | 56.539 | 410 % | 410 % | 410 % | 395 % |
| Lorup | 3.230 | 214 % | 355 % | 214 % | 370 % |
| Lünne | 2.132 | 255 % | 350 % | 255 % | 365 % |
| Meppen | 36.984 | 332 % | 310 % | 332 % | 345 % |
| Messingen | 1.118 | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Neubörger | 1.596 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Neulehe | 840 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Niederlangen | 1.319 | 200 % | 355 % | 200 % | 370 % |
| Oberlangen | 994 | 200 % | 355 % | 200 % | 370 % |
| Papenburg | 36.972 | 310 % | 380 % | 310 % | 380 % |
| Rastdorf | 1.079 | 179 % | 355 % | 179 % | 370 % |
| Renkenberge | 691 | 230 % | 355 % | 230 % | 370 % |
| Rhede (Ems) | 4.501 | 165 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| Salzbergen | 7.962 | 340 % | 340 % | 340 % | 340 % |
| Schapen | 2.462 | 280 % | 350 % | 280 % | 365 % |
| Sögel | 7.895 | 260 % | 398 % | 260 % | 398 % |
| Spahnharrenstätte | 1.507 | 177 % | 367 % | 220 % | 351 % |
| Spelle | 9.827 | 315 % | 320 % | 315 % | 335 % |
| Stavern | 1.067 | 176 % | 365 % | 176 % | 350 % |
| Surwold | 4.331 | 205 % | 380 % | 205 % | 375 % |
| Sustrum | 1.369 | 200 % | 355 % | 200 % | 370 % |
| Thuine | 1.725 | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Twist | 9.847 | 260 % | 350 % | 400 % | 360 % |
| Vrees | 1.975 | 238 % | 355 % | 238 % | 370 % |
| Walchum | 1.736 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
| Werlte | 10.319 | 279 % | 355 % | 279 % | 370 % |
| Werpeloh | 1.179 | 220 % | 378 % | 220 % | 356 % |
| Wettrup | 531 | 239 % | 360 % | 360 % | 360 % |
| Wippingen | 996 | 200 % | 355 % | 200 % | 355 % |
Verlinkt sind Gemeinden mit eigener Seite. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland.
Höchste und niedrigste Hebesätze
So wirkt der Hebesatz
Häufige Fragen
Welche Gemeinde im Landkreis Emsland hat die niedrigste Grundsteuer?
Welche Gemeinde im Landkreis Emsland hat den höchsten Hebesatz B?
Wer legt den Hebesatz fest?
Finanzämter für die Grundsteuer
Das Finanzamt bewertet die Grundstücke und setzt den Grundsteuermessbetrag fest. Zuständig ist das Amt, in dessen Bezirk das Grundstück liegt.
Grundsteuer in Niedersachsen: Modell und alle Kreise