Finanzamt Essen
2 zuständige Finanzämter, aufgeteilt nach Stadtteil und Straße.
In Essen ist die Zuständigkeit der Finanzämter nach Stadtteilen aufgeteilt. In einzelnen Postleitzahlen richtet sich die Zuständigkeit zusätzlich nach Straßen und Hausnummern. Zu den zuständigen Ämtern gehören unter anderem das Finanzamt Essen-NordOst und das Finanzamt Essen-Süd. Um dein Finanzamt zu finden, gibst du deine Postleitzahl in die Suche auf dieser Seite ein. Bei Bedarf ergänzt du Straße und Hausnummer. So erhältst du das für dich zuständige Amt.
Zuständige Finanzämter für Essen
Grundsteuer und Hebesätze in Essen
Zuständigkeit nach Stadtteil
| Stadtteil | Postleitzahlen | Finanzamt |
|---|---|---|
| Altendorf | 45127, 45143 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Altenessen-Nord | 45326, 45329 | Essen-NordOst |
| Altenessen-Süd | 45326 | Essen-NordOst |
| Bedingrade | 45357, 45359 | Essen-NordOst |
| Bergeborbeck | 45355, 45356 | Essen-NordOst |
| Bergerhausen | 45134, 45136 | Essen-Süd |
| Bochold | 45143, 45355, 45356 | Essen-NordOst |
| Borbeck-Mitte | 45355, 45356, 45357 | Essen-NordOst |
| Bredeney | 45133, 45134, 45239 | Essen-Süd |
| Burgaltendorf | 45289 | Essen-NordOst |
| Byfang | 45257 | Essen-Süd |
| Dellwig | 45356, 45357 | Essen-NordOst |
| Fischlaken | 45239, 45257 | Essen-Süd |
| Freisenbruch | 45279 | Essen-NordOst |
| Frillendorf | 45139, 45141 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Frintrop | 45357, 45359 | Essen-NordOst |
| Frohnhausen | 45144, 45145, 45147 | Essen-Süd |
| Fulerum | 45149 | Essen-Süd |
| Gerschede | 45356, 45357 | Essen-NordOst |
| Haarzopf | 45149 | Essen-Süd |
| Heidhausen | 45239 | Essen-Süd |
| Heisingen | 45259 | Essen-Süd |
| Holsterhausen | 45145, 45147 | Essen-Süd |
| Horst | 45279 | Essen-NordOst |
| Huttrop | 45136, 45138, 45139 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Innenstadt | 45127 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Karnap | 45329 | Essen-NordOst |
| Katernberg | 45327 | Essen-NordOst |
| Kettwig | 45219 | Essen-Süd |
| Kray | 45307, 45309 | Essen-NordOst |
| Kupferdreh | 45257 | Essen-Süd |
| Leithe | 45307 | Essen-NordOst |
| Margarethenhöhe | 45149 | Essen-Süd |
| Nordviertel | 45141, 45143 | Essen-NordOst |
| Ostviertel | 45127, 45139 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Rellinghausen | 45134 | Essen-Süd |
| Rüttenscheid | 45130, 45131, 45133, 45136, 45147 | Essen-Süd |
| Schönebeck | 45359 | Essen-NordOst |
| Schonnebeck | 45309 | Essen-NordOst |
| Schuir | 45133, 45239 | Essen-Süd |
| Stadtkern | 45127 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Stadtwald | 45133, 45134 | Essen-Süd |
| Steele | 45276 | Essen-NordOst |
| Stoppenberg | 45141, 45327 | Essen-NordOst |
| Südostviertel | 45128, 45138, 45139 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Südviertel | 45127, 45128, 45130 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
| Überruhr-Hinsel | 45277 | Essen-NordOst |
| Überruhr-Holthausen | 45277 | Essen-NordOst |
| Vogelheim | 45329, 45356 | Essen-NordOst |
| Werden | 45239 | Essen-Süd |
| Westviertel | 45127, 45143 | Essen-NordOst, Essen-Süd je nach Straße |
Häufige Fragen
Welches Finanzamt ist für Essen zuständig?
Welche Finanzämter sind für Essen zuständig?
Ändert sich mein Finanzamt bei einem Umzug innerhalb von Essen?
Daten: Finanzamtsverzeichnis (GemFA) des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Alle Finanzämter in Nordrhein-Westfalen