Grundsteuer und Gewerbesteuer im Westerwaldkreis
Im Westerwaldkreis gibt es 192 Gemeinden. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt dort zwischen 365 % und 920 %, der Median bei 465 % (Stand 30. Juni 2025).
Mittlere Hebesätze
Hebesätze aller Gemeinden im Westerwaldkreis
| Gemeinde | Einwohner | Grundsteuer B | B 2024 | Grundsteuer A | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ailertchen | 665 | 490 % | 490 % | 350 % | 385 % |
| Alpenrod | 1.650 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Alsbach | 633 | 475 % | 475 % | 355 % | 390 % |
| Arnshöfen | 175 | 465 % | 465 % | 400 % | 380 % |
| Astert | 261 | 400 % | 385 % | 345 % | 380 % |
| Atzelgift | 622 | 465 % | 365 % | 402 % | 380 % |
| Bad Marienberg (Westerwald) | 6.101 | 550 % | 480 % | 360 % | 400 % |
| Bannberscheid | 687 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Bellingen | 617 | 465 % | 465 % | 400 % | 380 % |
| Berod bei Wallmerod | 553 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Berzhahn | 487 | 515 % | 515 % | 400 % | 380 % |
| Bilkheim | 458 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Boden | 681 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Bölsberg | 221 | 485 % | 465 % | 350 % | 380 % |
| Borod | 561 | 465 % | 475 % | 345 % | 395 % |
| Brandscheid | 499 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Breitenau | 721 | 465 % | 465 % | 345 % | 420 % |
| Bretthausen | 214 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Caan | 658 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Daubach | 487 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Deesen | 785 | 465 % | 365 % | 345 % | 380 % |
| Dernbach (Westerwald) | 2.561 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Dreifelden | 284 | 600 % | 488 % | 370 % | 385 % |
| Dreikirchen | 1.013 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Dreisbach | 574 | 400 % | 400 % | 320 % | 375 % |
| Ebernhahn | 1.341 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Eitelborn | 2.502 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Elbingen | 358 | 465 % | 465 % | 345 % | 400 % |
| Ellenhausen | 304 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Elsoff (Westerwald) | 1.002 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Enspel | 280 | 590 % | 590 % | 590 % | 400 % |
| Ettinghausen | 333 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Ewighausen | 234 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Fehl-Ritzhausen | 798 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Freilingen | 724 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Freirachdorf | 711 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Gackenbach | 541 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Gehlert | 596 | 496 % | 465 % | 437 % | 400 % |
| Gemünden | 1.053 | 500 % | 500 % | 345 % | 380 % |
| Giesenhausen | 334 | 493 % | 465 % | 346 % | 380 % |
| Girkenroth | 619 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Girod | 1.216 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Goddert | 426 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Görgeshausen | 971 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Großholbach | 972 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Großseifen | 616 | 540 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Guckheim | 998 | 590 % | 590 % | 535 % | 415 % |
| Hachenburg | 6.390 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hahn am See | 417 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hahn bei Marienberg | 453 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Halbs | 350 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hardt | 466 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hartenfels | 773 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Härtlingen | 385 | 475 % | 475 % | 355 % | 400 % |
| Hattert | 1.761 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Heilberscheid | 641 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Heiligenroth | 1.458 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Heimborn | 282 | 465 % | 465 % | 377 % | 390 % |
| Helferskirchen | 1.255 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hellenhahn-Schellenberg | 1.237 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hergenroth | 449 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Herschbach | 3.022 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Herschbach (Oberwesterwald) | 961 | 565 % | 465 % | 445 % | 380 % |
| Heuzert | 121 | 470 % | 470 % | 365 % | 400 % |
| Hilgert | 1.540 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hillscheid | 2.438 | 365 % | 365 % | 300 % | 365 % |
| Höchstenbach | 724 | 475 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hof | 1.320 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Höhn | 3.160 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Höhr-Grenzhausen | 9.354 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Holler | 1.005 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Homberg | 196 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Horbach | 701 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hübingen | 524 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hüblingen | 284 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hundsangen | 1.925 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Hundsdorf | 445 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Irmtraut | 791 | 465 % | 465 % | 380 % | 380 % |
| Kaden | 569 | 500 % | 500 % | 445 % | 395 % |
| Kadenbach | 1.304 | 565 % | 565 % | 345 % | 380 % |
| Kammerforst | 257 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Kirburg | 592 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Kölbingen | 1.030 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Kroppach | 780 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Krümmel | 300 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Kuhnhöfen | 154 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Kundert | 280 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Langenbach bei Kirburg | 1.102 | 550 % | 465 % | 345 % | 385 % |
| Langenhahn | 1.361 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Lautzenbrücken | 455 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Leuterod | 850 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Liebenscheid | 845 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Limbach | 407 | 465 % | 465 % | 345 % | 400 % |
| Linden | 145 | 510 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Lochum | 289 | 540 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Luckenbach | 714 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Mähren | 210 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Marienrachdorf | 1.031 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Maroth | 255 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Marzhausen | 256 | 465 % | 465 % | 345 % | 400 % |
| Maxsain | 971 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Merkelbach | 446 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Meudt | 1.853 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Mogendorf | 1.285 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Molsberg | 442 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Montabaur | 14.937 | 545 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Mörlen | 534 | 495 % | 495 % | 395 % | 380 % |
| Mörsbach | 402 | 525 % | 500 % | 498 % | 415 % |
| Moschheim | 767 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Mudenbach | 763 | 415 % | 415 % | 345 % | 385 % |
| Mündersbach | 787 | 573 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Müschenbach | 967 | 540 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Nauort | 2.339 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Nentershausen | 2.061 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Neuhäusel | 2.009 | 465 % | 365 % | 345 % | 380 % |
| Neunkhausen | 1.040 | 500 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Neunkirchen | 554 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Neustadt/Westerwald | 568 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Niederahr | 816 | 565 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Niederelbert | 1.763 | 465 % | 465 % | 345 % | 400 % |
| Niedererbach | 1.045 | 565 % | 565 % | 345 % | 500 % |
| Niederroßbach | 731 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Niedersayn | 163 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Nister | 1.089 | 556 % | 500 % | 445 % | 415 % |
| Nister-Möhrendorf | 299 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Nisterau | 834 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Nistertal | 1.168 | 550 % | 465 % | 345 % | 395 % |
| Nomborn | 650 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Nordhofen | 525 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Norken | 978 | 520 % | 465 % | 345 % | 385 % |
| Oberahr | 546 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Oberelbert | 1.225 | 500 % | 500 % | 500 % | 380 % |
| Obererbach | 505 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Oberhaid | 387 | 920 % | 415 % | 345 % | 390 % |
| Oberrod | 636 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Oberroßbach | 371 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Ötzingen | 1.378 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Pottum | 1.076 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Quirnbach | 492 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Ransbach-Baumbach | 8.178 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Rehe | 927 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Rennerod | 4.443 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Roßbach | 874 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Rotenhain | 484 | 590 % | 590 % | 590 % | 400 % |
| Rothenbach | 960 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Rückeroth | 475 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Ruppach-Goldhausen | 1.218 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Salz | 875 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Salzburg | 233 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Schenkelberg | 629 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Seck | 1.170 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Selters (Westerwald) | 2.927 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Sessenbach | 514 | 480 % | 480 % | 365 % | 395 % |
| Sessenhausen | 865 | 565 % | 565 % | 390 % | 400 % |
| Siershahn | 2.965 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Simmern | 1.507 | 470 % | 470 % | 375 % | 380 % |
| Stahlhofen | 719 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Stahlhofen am Wiesensee | 383 | 570 % | 470 % | 360 % | 390 % |
| Staudt | 1.274 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Stein-Neukirch | 448 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Stein-Wingert | 215 | 525 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Steinebach an der Wied | 822 | 468 % | 465 % | 345 % | 398 % |
| Steinefrenz | 761 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Steinen | 206 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Stockhausen-Illfurth | 422 | 485 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Stockum-Püschen | 644 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Streithausen | 483 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Unnau | 1.977 | 516 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Untershausen | 524 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Vielbach | 564 | 465 % | 440 % | 345 % | 380 % |
| Wahlrod | 913 | 500 % | 465 % | 345 % | 400 % |
| Waigandshain | 199 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Waldmühlen | 315 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Wallmerod | 1.528 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Weidenhahn | 558 | 565 % | 565 % | 390 % | 400 % |
| Welkenbach | 157 | 475 % | 475 % | 370 % | 400 % |
| Welschneudorf | 973 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Weltersburg | 300 | 485 % | 485 % | 375 % | 380 % |
| Weroth | 552 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Westerburg | 6.041 | 650 % | 550 % | 405 % | 400 % |
| Westernohe | 990 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Wied | 537 | 465 % | 465 % | 345 % | 400 % |
| Willingen | 279 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Willmenrod | 663 | 580 % | 580 % | 465 % | 420 % |
| Winkelbach | 234 | 475 % | 465 % | 400 % | 400 % |
| Winnen | 502 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Wirges | 5.735 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Wirscheid | 348 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Wittgert | 633 | 700 % | 465 % | 345 % | 390 % |
| Wölferlingen | 464 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Zehnhausen bei Rennerod | 367 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
| Zehnhausen bei Wallmerod | 196 | 465 % | 465 % | 345 % | 380 % |
Verlinkt sind Gemeinden mit eigener Seite. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland.
Höchste und niedrigste Hebesätze
So wirkt der Hebesatz
Häufige Fragen
Welche Gemeinde im Westerwaldkreis hat die niedrigste Grundsteuer?
Welche Gemeinde im Westerwaldkreis hat den höchsten Hebesatz B?
Wer legt den Hebesatz fest?
Finanzämter für die Grundsteuer
Das Finanzamt bewertet die Grundstücke und setzt den Grundsteuermessbetrag fest. Zuständig ist das Amt, in dessen Bezirk das Grundstück liegt.
Grundsteuer in Rheinland-Pfalz: Modell und alle Kreise