Finanzamt Eckernförde-Schleswig
Finanzamtsnummer 2129Steuernummer prüfen24837 Schleswig
Das Finanzamt Eckernförde-Schleswig hat seinen Sitz in Schleswig im Kreis Schleswig-Flensburg. Es ist Wohnsitzfinanzamt für Privatpersonen und Unternehmen in seinem Bezirk. Zum Zuständigkeitsbereich gehören 103 Gemeinden, unter anderem Schleswig, Eckernförde, Böel, Gammelby und Kappeln, in Teilen der Kreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg. Übergeordnete Behörde ist die Steuerabteilung des Finanzministeriums Schleswig-Holstein. Zu den Sonderaufgaben zählt unter anderem die Betriebsprüfung Land- und Forstwirtschaft. Die Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer erfolgt in den Finanzämtern Eckernförde-Schleswig Bewertung für Grundsteuer 72 (2172) und Eckernförde-Schleswig Bewertung für Grundsteuer 89 (2189).
Anschrift und Erreichbarkeit
- Anschrift
- Suadicanistraße 26-28
24837 Schleswig - Postfach 1180, 24821 Schleswig
- Bankverbindung
- DE97 2000 0000 0020 2015 01BIC MARKDEF1200 · Deutsche BundesbankFinanzamt Eckernförde-Schleswig
| Tag | Servicestelle |
|---|---|
| Montag | 08:00–12:00 |
| Dienstag | 08:00–12:00 |
| Mittwoch | 08:00–12:00 |
| Donnerstag | 08:00–12:00 |
| Freitag | 08:00–12:00 |
Quelle: Finanzamtsverzeichnis des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026.
Hinweise des Finanzamts
- Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer: Aufgabe wird in den beiden nur aus technischen Gründen vorhandenen Finanzämtern Eckernförde-Schleswig Bewertung für Grundsteuer 72 (2172) bzw. Eckernförde-Schleswig Bewertung für Grundsteuer 89 (2189) durchgeführt.
Häufige Anliegen
Die Musterschreiben öffnen sich mit der Anschrift des Finanzamts Eckernförde-Schleswig.
Zuständig für diese Orte
Das Finanzamt ist für 103 Städte und Gemeinden zuständig. Verlinkte Orte haben eine Seite mit den Hebesätzen für Grundsteuer und Gewerbesteuer.
| Gemeinde | Kreis | Postleitzahlen |
|---|---|---|
| Ahlefeld-Bistensee | Rendsburg-Eckernförde | 24358 |
| Alt Bennebek | Schleswig-Flensburg | 24848 |
| Altenhof | Rendsburg-Eckernförde | 24340 |
| Arnis | Schleswig-Flensburg | 24399 |
| Ascheffel | Rendsburg-Eckernförde | 24358 |
| Barkelsby | Rendsburg-Eckernförde | 24340, 24360 |
| Bergenhusen | Schleswig-Flensburg | 24861 |
| Böel | Schleswig-Flensburg | 24401, 24405, 24891 |
| Böklund | Schleswig-Flensburg | 24860 |
| Bollingstedt | Schleswig-Flensburg | 24855 |
| Boren | Schleswig-Flensburg | 24392 |
| Borgstedt | Rendsburg-Eckernförde | 24794 |
| Borgwedel | Schleswig-Flensburg | 24857 |
| Börm | Schleswig-Flensburg | 24861, 24863 |
| Brekendorf | Rendsburg-Eckernförde | 24811 |
| Brodersby | Rendsburg-Eckernförde | 24398 |
| Brodersby-Goltoft | Schleswig-Flensburg | 24864 |
| Bünsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 24361, 24794 |
| Busdorf | Schleswig-Flensburg | 24866 |
| Damendorf | Rendsburg-Eckernförde | 24361 |
| Damp | Rendsburg-Eckernförde | 24351, 24398 |
| Dannewerk | Schleswig-Flensburg | 24867 |
| Dörphof | Rendsburg-Eckernförde | 24398 |
| Dörpstedt | Schleswig-Flensburg | 24869 |
| Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 24331, 24332, 24333, 24334, 24340 |
| Ellingstedt | Schleswig-Flensburg | 24870 |
| Erfde | Schleswig-Flensburg | 24803 |
| Fahrdorf | Schleswig-Flensburg | 24857 |
| Fleckeby | Rendsburg-Eckernförde | 24355, 24357 |
| Gammelby | Rendsburg-Eckernförde | 24340, 24354, 24360 |
Weitere 73 Gemeinden anzeigen
| Geltorf | Schleswig-Flensburg | 24884 |
|---|---|---|
| Goosefeld | Rendsburg-Eckernförde | 24340, 24361 |
| Grödersby | Schleswig-Flensburg | 24376, 24399 |
| Groß Rheide | Schleswig-Flensburg | 24872 |
| Groß Wittensee | Rendsburg-Eckernförde | 24361 |
| Güby | Rendsburg-Eckernförde | 24357 |
| Haby | Rendsburg-Eckernförde | 24361, 24363 |
| Havetoft | Schleswig-Flensburg | 24873 |
| Hollingstedt | Schleswig-Flensburg | 24876 |
| Holtsee | Rendsburg-Eckernförde | 24361, 24363 |
| Holzbunge | Rendsburg-Eckernförde | 24361, 24811 |
| Holzdorf | Rendsburg-Eckernförde | 24354, 24364 |
| Hummelfeld | Rendsburg-Eckernförde | 24357 |
| Hüsby | Schleswig-Flensburg | 24850 |
| Hütten | Rendsburg-Eckernförde | 24358, 24367 |
| Idstedt | Schleswig-Flensburg | 24879 |
| Jagel | Schleswig-Flensburg | 24878 |
| Jübek | Schleswig-Flensburg | 24853, 24855 |
| Kappeln | Schleswig-Flensburg | 24349, 24376, 24404 |
| Karby | Rendsburg-Eckernförde | 24398 |
| Klappholz | Schleswig-Flensburg | 24860 |
| Klein Bennebek | Schleswig-Flensburg | 24848 |
| Klein Rheide | Schleswig-Flensburg | 24848 |
| Klein Wittensee | Rendsburg-Eckernförde | 24361 |
| Kosel | Rendsburg-Eckernförde | 24354 |
| Kropp | Schleswig-Flensburg | 24845, 24846, 24848 |
| Loit | Schleswig-Flensburg | 24888, 24894 |
| Loose | Rendsburg-Eckernförde | 24366 |
| Lottorf | Schleswig-Flensburg | 24878, 24884 |
| Lürschau | Schleswig-Flensburg | 24850 |
| Meggerdorf | Schleswig-Flensburg | 24799, 24861 |
| Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 24984, 24986 |
| Mohrkirch | Schleswig-Flensburg | 24392, 24405, 24891 |
| Neu Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 24791, 24794 |
| Neuberend | Schleswig-Flensburg | 24879 |
| Norderbrarup | Schleswig-Flensburg | 24392 |
| Nottfeld | Schleswig-Flensburg | 24392 |
| Nübel | Schleswig-Flensburg | 24881 |
| Oersberg | Schleswig-Flensburg | 24407 |
| Osterby | Rendsburg-Eckernförde | 24367 |
| Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 24811, 24848 |
| Rabenkirchen-Faulück | Schleswig-Flensburg | 24392, 24407 |
| Rieseby | Rendsburg-Eckernförde | 24354 |
| Rügge | Schleswig-Flensburg | 24405 |
| Saustrup | Schleswig-Flensburg | 24392, 24405 |
| Schaalby | Schleswig-Flensburg | 24882 |
| Scheggerott | Schleswig-Flensburg | 24392 |
| Schleswig | Schleswig-Flensburg | 24821, 24822, 24823, 24824, 24825, 24826, 24830, 24837 |
| Schnarup-Thumby | Schleswig-Flensburg | 24891 |
| Schuby | Schleswig-Flensburg | 24837, 24849, 24850 |
| Sehestedt | Rendsburg-Eckernförde | 24814 |
| Selk | Schleswig-Flensburg | 24884 |
| Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 24887 |
| Stapel | Schleswig-Flensburg | 25879 |
| Steinfeld | Schleswig-Flensburg | 24888 |
| Stolk | Schleswig-Flensburg | 24890 |
| Struxdorf | Schleswig-Flensburg | 24891 |
| Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 24389, 24390, 24392 |
| Süderfahrenstedt | Schleswig-Flensburg | 24890 |
| Taarstedt | Schleswig-Flensburg | 24893 |
| Tetenhusen | Schleswig-Flensburg | 24799, 24817 |
| Thumby | Rendsburg-Eckernförde | 24351 |
| Tielen | Schleswig-Flensburg | 24803 |
| Tolk | Schleswig-Flensburg | 24894 |
| Treia | Schleswig-Flensburg | 24896 |
| Twedt | Schleswig-Flensburg | 24894 |
| Uelsby | Schleswig-Flensburg | 24860, 24891 |
| Ulsnis | Schleswig-Flensburg | 24888, 24897 |
| Waabs | Rendsburg-Eckernförde | 24369 |
| Wagersrott | Schleswig-Flensburg | 24392 |
| Windeby | Rendsburg-Eckernförde | 24340 |
| Winnemark | Rendsburg-Eckernförde | 24398 |
| Wohlde | Schleswig-Flensburg | 24899 |
Aufbau
- Übergeordnete Behörde: Finanzministerium Schleswig-Holstein, Steuerabteilung
Besondere Aufgaben
Diese Aufgaben übernimmt das Finanzamt Eckernförde-Schleswig zusätzlich, teils auch für andere Finanzämter.
Aufgaben bei anderen Finanzämtern
Für diese Themen ist nicht das Finanzamt Eckernförde-Schleswig zuständig, sondern ein anderes Amt:
- Finanzamt Rendsburg
- Grunderwerbsteuer
- Finanzamt Eckernförde-Schleswig Bewertung für Grundsteuer 89
- Bewertung von Grundstücken
- Finanzamt Flensburg
- Lohnsteuerliche Aufgaben als Betriebsstättenfinanzamt
- Lohnsteueraußenprüfung
- Besteuerung der Körperschaften
- Bearbeitung von Haftungs-, Anfechtungs- und Arrestfällen
- Besteuerung der beschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen und Personengesellschaften, an denen ausschließlich beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind
- Finanzamt Kiel
- Wohnungsbauprämie
- Besondere Tatbestände nach dem Außensteuergesetz (für Schleswig-Holstein)
- Passive Zerlegung der Körperschaftsteuer
- Steueraufsicht Spielbank
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Feststellung von Bedarfswerten nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 BewG für Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Rennwett-, Lotterie- und Sportwettensteuer
- Spielbankabgabe, Troncabgabe, Zusatzabgabe
- Feststellung der Einkünfte aus Beteiligung an ausländischen Personengesellschaften
- Verwaltung der Steuern nach dem Mindeststeuergesetz
- Finanzamt Zentrale Prüfungsdienste
- Betriebsprüfung bei Großbetrieben
- Betriebsprüfung bei Konzernen
- Steuerfahndung in Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche
- Bußgeld und Strafsachen
Häufige Fragen zum Finanzamt Eckernförde-Schleswig
Wo ist das Finanzamt Eckernförde-Schleswig?
Wann hat das Finanzamt Eckernförde-Schleswig geöffnet?
Wie erreiche ich das Finanzamt Eckernförde-Schleswig?
Welche Finanzamtsnummer hat das Finanzamt Eckernförde-Schleswig?
Für welche Orte ist das Finanzamt Eckernförde-Schleswig zuständig?
Welche Bankverbindung hat das Finanzamt Eckernförde-Schleswig?
Welche besonderen Aufgaben hat das Finanzamt Eckernförde-Schleswig?
Finanzämter in der Nähe
Daten: Finanzamtsverzeichnis (GemFA) des Bundeszentralamts für Steuern, Stand 1. Oktober 2026, Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0. Ergänzende Angaben: Website des Finanzamts, abgerufen am 16. Oktober 2026. Angaben ohne Gewähr. Anderes Finanzamt suchen